Showing results for Georgi Stoychev
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 16.98 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 213.1; 12:00:00; 17.76) Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (24 Hour Race; standard; 385.9; 23:49:38; 16.2) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.98 | M | 18 - 49 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 213.1; 12:00:00; 17.76) Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (24 Hour Race; 385.9; 23:49:38; 16.2) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 17.76 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 213.1; 12:00:00; 17.76) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 17.76 | M | 18 - 49 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 213.1; 12:00:00; 17.76) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
7 | 897.6 | M | Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (385.9; standard) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (266.7; standard) Mid-Atlantic 24 2018 (245; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 897.6 | M | 18 - 49 | standard | Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (385.9) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (266.7) Mid-Atlantic 24 2018 (245) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
31 | 213.1 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (213.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 213.1 | M | 18 - 49 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (213.1) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
15 | 1,110.7 | M | Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (385.9; standard) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (266.7; standard) Mid-Atlantic 24 2018 (245; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (213.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1,110.7 | M | 18 - 49 | standard | Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (385.9) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (266.7) Mid-Atlantic 24 2018 (245) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (213.1) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
14 | 83:49:38 | M | Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (23:49:38; 385.9; standard) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (24:00:00; 266.7; standard) Mid-Atlantic 24 2018 (24:00:00; 245; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12:00:00; 213.1; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 83:49:38 | M | 18 - 49 | standard | Calvin’s Challenge 24-Hour 2018 (23:49:38; 385.9) Bike Sebring 24hr non-drafting 2018 (24:00:00; 266.7) Mid-Atlantic 24 2018 (24:00:00; 245) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12:00:00; 213.1) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
- | 16.26 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 285.1; 19:50:00; 14.37) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
8 | 17.5 | M | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; standard; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 207.9; 12:00:00; 17.33) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; standard; 204.4; 12:00:00; 17.03) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 17.50 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for 6 Hour Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) Mid-Atlantic 12 2017 (Substitute for Century Race; 204.4; 12:00:00; 17.03) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
- | 17.74 | M | 18 - 49 | standard | Big Jays Fat Ass 12-hour Race 2017 (12 Hour Race; 217.8; 12:00:00; 18.15) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (Substitute for Century Race; 207.9; 12:00:00; 17.33) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
45 | 285.1 | M | National 24hr Challenge 2017 (285.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 285.1 | M | 18 - 49 | standard | National 24hr Challenge 2017 (285.1) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
