Showing results for John Guth
2018 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 16.77 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 209.9; 12:00:00; 17.49) National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; standard; 385.1; 24:00:00; 16.05) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 16.77 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 209.9; 12:00:00; 17.49) National 24hr Challenge 2018 (24 Hour Race; 385.1; 24:00:00; 16.05) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
8 | 16.49 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; standard; 209.9; 12:00:00; 17.49) Bike Sebring 12hr 2018 (Substitute for 6 Hour Race; standard; 198.9; 11:50:15; 16.8) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (Substitute for Century Race; standard; 182.23; 12:00:00; 15.19) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 16.49 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12 Hour Race; 209.9; 12:00:00; 17.49) Bike Sebring 12hr 2018 (Substitute for 6 Hour Race; 198.9; 11:50:15; 16.8) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (Substitute for Century Race; 182.23; 12:00:00; 15.19) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
27 | 385.1 | M | National 24hr Challenge 2018 (385.1; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 385.1 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2018 (385.1) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
7 | 591.0 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9; standard) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 591.0 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23) |
rank | miles | gender | events (miles, bike) |
---|---|---|---|
21 | 976.1 | M | National 24hr Challenge 2018 (385.1; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9; standard) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23; standard) |
rank | miles | gender | age | bike | events (miles) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 976.1 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2018 (385.1) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (209.9) Bike Sebring 12hr 2018 (198.9) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (182.23) |
rank | time | gender | events (time, miles, bike) |
---|---|---|---|
20 | 59:50:15 | M | National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 385.1; standard) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12:00:00; 209.9; standard) Bike Sebring 12hr 2018 (11:50:15; 198.9; standard) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (12:00:00; 182.23; standard) |
rank | time | gender | age | bike | events (time, miles) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 59:50:15 | M | 60 - 69 | standard | National 24hr Challenge 2018 (24:00:00; 385.1) Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2018 (12:00:00; 209.9) Bike Sebring 12hr 2018 (11:50:15; 198.9) Barcelona Madform Bicircuit 12-hour 2018 (12:00:00; 182.23) |
2017 Standings
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; standard; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
rank | average speed (mph) | gender | age | bike | events (type, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|---|---|
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
- | 16.66 | M | 60 - 69 | standard | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; 218.1; 12:00:00; 18.18) National 24hr Challenge 2017 (24 Hour Race; 300.3; 19:50:00; 15.14) |
rank | average speed (mph) | gender | events (type, bike, miles, time, speed mph) |
---|---|---|---|
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
- | 18.18 | M | Maryland Endurance Challenge 12-Hour 2017 (12 Hour Race; standard; 218.1; 12:00:00; 18.18) |
